標(biāo)準(zhǔn)名稱、標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
土壤和沉積物 鉈的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
土壤和沉積物 六價(jià)鉻的測(cè)定 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
土壤和沉積物 鈷的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 濁度的測(cè)定 濁度計(jì)法 HJ 1075-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 三丁基錫等 4種有機(jī)錫化合物的測(cè)定 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 HJ 1074-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 萘酚的測(cè)定 高效液相色譜法 HJ 1073-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 急性毒性的測(cè)定 斑馬魚卵法 HJ 1069-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 草甘膦的測(cè)定 高效液相色譜法 HJ 1071-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 吡啶的測(cè)定 頂空/氣相色譜法 HJ 1072-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 15種氯代除草劑的測(cè)定 氣相色譜法 HJ 1070-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
環(huán)境空氣 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的測(cè)定 離子色譜法 HJ 1076-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
固定污染源廢氣 油煙和油霧的測(cè)定 紅外分光光度法 HJ 1077-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
固定污染源廢氣 氯苯類化合物的測(cè)定 氣相色譜法 HJ 1079-2019代替 HJ/T 39-1999,HJ/T 66-2001 | 2020-06-30 實(shí)施 |
固定污染源廢氣 甲硫醇等8種含硫有機(jī)化合物的測(cè)定 氣袋采樣-預(yù)濃縮/氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 1078-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
固定污染源廢氣 氟化氫的測(cè)定 離子色譜法 HJ 688-2019代替 HJ 688-2013 | 2020-06-30 實(shí)施 |
來源:綠之緣環(huán)境